A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno...
DREAMY CHUMMY OČI SFINGY
8.8.2017 – 30.12.2020
Rodokmen
otec: Ich.Multich. Artaban Ciemply Dom
matka: Beauty Tiffany Oči Sfingy
chovatelka: Peloušková Andrea Isabella
Bonitace ČKRR 06/2020
Barva: červená pšenice, bílý znak na hrudi
Výška: 65 cm
Váha: 33 kg
Plnochrupá, nůžkový skus
DKK / HD: A
DLK / ED: 0/0
OCD: neg.
DM: N/N
Pracovní úspěchy
Coursingová licence
1.odchov: Angel Team
Výstavy
Datum | Výstava | Třída | Místo konání | Rozhodčí | Ocenění |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | CACIB Prague Expo Dog | Třída otevřená | Praha - Letňany | Luis Manuel Calado Catalan | V4 |
24.8.2019 | MVP Interdog Bohemia | Třída otevřená | Mladá Boleslav | Lilien de Ridder | V |
20.4.2019 | CACIB Prague Expo Dog | Třída mezitřída | Praha - Letňany | Matyáš Jaroslav | V2, RCAC |
12.1.2019 | XIV. Hanácká národní výstava | Třída mladých | Brno - BVV | Petr Řehánek | VD |
Datum | Výstava | Třída | Místo konání | Rozhodčí | Ocenění |
---|---|---|---|---|---|
19.5.2018 | MVP Nord Bohemia Canis Litoměřice CACIB | Třída mladých | Litoměřice - Zahrada Čech | Polgar Andraš | V |
5.5.2018 | CACIB Prague Expo Dog | Dorost | Praha - Letňany | Van Klaveren Karin | N2 |
31.3.2018 | XXVI. Klubová výstava ČKRR | Dorost | Slaný - Královice | Iveta Klápová | VN |
Coursing
Datum | Závod | Pořadatel | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
19.9.2020 | Brněnská točka - Brno Medlánky | Moravský Coursing | 335 | 3 |
16.8.2020 | Holiday Wind Cup, Mistrovství Čech - Kozohlody u Čáslavi | NorthWind Club | 325 | 4 |
2.8.2020 | Mistrovství ČR - Slušovice | Moravský Coursing | 325 | 3 |
28.6.2020 | Magnum Cup – Křeč okr. Pelhřimov | NordCursing Club | 337 | 3 |
20.6.2020 | Mazaný zajíc, Mistrovství Moravy – Vranov u Brna | Moravský Coursing | 338 | 2 |
Datum | Závod | Pořadatel | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|
20.10.2019 | Final Wind Cup, Mistrovství ČR - Orlov u Příbrami | NorthWind Club | 343 | 2 |
29.9.2019 | Podzimní zavírák, Mistrovství Čech - Horní Rožínka | Czech Coursing Club | 328 | 3 |
3.8.2019 | Acana Cup - Pecínov | NordCoursing Club | 313 | 4 |
25.5.2019 | Summer Wind Cup - Kozohlody u Čáslavi | NorthWind Club | 333 | 4 |
11.5.2019 | Velký dobrý - Velká Dobrá, okres Kladno | Czech Coursing Club | 319 | 4 |
13.4.2019 | Mazaný zajíc, Mistrovství Moravy - Brno Medlánky | Moravský Coursing | 336 | 4 |
Závody
Datum | Závod | Pořadatel | Délka [m] | Čas [s] | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2020 | 1. Vigvam Champion - Ovál Němčice u Kolína | Vigvam Coursing | 285 | 25.25 / 24.5 | 1 |